Что можно проводить ТО и обслуживать автомобиль не у официалов? При этом платить меньше денег и не терять заводской гарантии.
Читайте подробнее о такой возможностиДелаем ремонт автомобилей марки ВАЗ 2107 в Воронеже и Семилуках. Автотехцентр проводит отдельные ремонтные работы и комплексный ремонт автомобилей ВАЗ 2107. На базе автосервиса выполняются ремонтные работы по:
Мастера автосервиса проводят техническое обслуживание ВАЗ 2107. В перечень выполняемых работ входит замена расходных материалов и технических жидкостей: трансмиссионного и моторного масла; охлаждающей и тормозной жидкости; свечей зажигания; тормозных колодок; ремня ГРМ; салонного, топливного, воздушного фильтров. Во время ТО мастер может заменить сильно изношенные отдельные комплектующие.
Наименование работ | Цена |
---|---|
КОНТОРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ | |
Диагностика ходовой части | 300 |
Проверка уровням масла в МКПП | 150 |
Проверка уровня масла в заднем мосту | 300 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Замена масла в двигателе | 300 |
Замена масла с промывкой | 500 |
С/У защиты двигателя | 200 |
С/У двигателя | 5000 |
Ремонт двигателя 8кл | 14000 |
Ремонт головки блока 8кл | 4000 |
Гидрокомпенсатор, рокер замена 1-16 | 2500 |
Головка блока замена прокладки 8кл | 4500 |
Задний сальник коленчатого вала замена | 3000 |
Задняя опора двигателя замена | 500 |
Картер масляный (прокладка) замена | 2000 |
Коллектор выпускной замена | 2000 |
Коллектор впускной замена | 1500 |
Кольца замена | 5000 |
Маслосъемных сальников замена (8кл) на снятой головке | 2500 |
Масляный насос замена | 2500 |
Передний сальник коленчатого вала замена | 1500 |
Подушка двигателя(1шт) замена | 500 |
Прокладка клапанной крышки замена 8кл | 350 |
Распределительного вала замена с регулировкой | 2000 |
Регулировка клапанов | 1000 |
Ремень ГРМ ЦЕПЬ замена | 2500 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Антифриз замена | 600 |
Патрубки системы охлаждения замена | 1200 |
Помпа замена | 1400 |
Радиатор замена | 1000 |
Ремень генератора без ГУРа замена | 250 |
Ремень генератора с ГУРом замена | 400 |
Термостат замена | 800 |
Замена масла ГУР | 500 |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | |
Радиатор отопления замена | 1000-1500 |
Клапан отопления замена | 800 |
Электровентилятор отопителя замена | 1000-1500 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | |
Глушитель замена | 500 |
Приемная труба замена | 800 |
Прокладка приемной труб замена | 700 |
Резонатор замена | 500 |
Хомут замена (1 шт) | 200 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ | |
Замена КПП, сцепление | 2500 |
Вилка сцепления замена | 2500 |
Главный цилиндр сцепления замена | 700 |
Датчик заднего хода замена | 500 |
Жидкость сцепления замена | 300 |
Задний сальник МКПП замена | 1500 |
Масло замена в МКПП | 350 |
Маховик замена | 3000 |
Передний сальник МКПП замена | 2700 |
Привод спидометра замена | 600 |
Рабочий цилиндр сцепления замена (прокладка) | 600 |
Регулировка сцепления | 200 |
Трос спидометра замена | 700 |
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Карданный вал С\У | 500 |
Крестовина замена (2 шт) на снятом карданном вале | 1000 |
Подвесной подшипник замена при снятой крестовине | 300 |
Эластичная муфта замена | 1000 |
ЗАДНИЙ МОСТ ПОДВЕСКА | |
Амортизатор замена | 400 |
Балка заднего моста в сборе замена | 3500 |
Втулка амортизатора (комплект) замена | 700 |
Задняя стойка замена | - |
Масло в заднем мосту замена | 350 |
Подшипник ступицы замена | 800 |
Полуось в сборе замена | 800 |
Полуось с перепрессовкой замена | 1300 |
Пружина замена | 600 |
Реактивная тяга(1шт) замена | 300 |
Редуктор заднего моста замена | 2500 |
Сайлентблоков комплект замена | 2400 |
Сальник хвостовика замена | 750 |