Автотехцентр РТК-Проф располагается в центре Семилук — добраться до него возможно за 10-20 минут из любого спального района правого берега Воронежа. Мы оказывает все виды услуг, связанные с мойкой, химчисткой и полировкой автомобилей любого класса.
Отличительной особенностью Автотехцентра является квалифицированный персонал, использование профессиональных моющих и косметических средств.
На территории автомойки имеется уютная клиентская зона, где вы можете отдохнуть, выпить чашечку кофе, посмотреть телевизор, в то время как вашим автомобилем будет заниматься команда наших специалистов.
Так же оказываем комплексное техническое обслуживание автомобилей, поэтому вы сможете не только помыть автомобиль, но и провести диагностику и ремонт в одном месте.
Для того, чтобы понять сколько стоит помыть автомобиль нужно определить его категорию:
| Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
|---|---|---|---|---|
| Комплексная ручная мойка (губка, тряпка резиновая) (кузов, коврики, пороги, стекла, пылесос, влажная уборка) | 400 | 450 | 660 | 715 |
| Мойка кузова бесконтактная (кузов, пороги) | 160 | 210 | 330 | 440 |
| Мойка кузова бесконтактная (кузов, пороги, коврики) | 210 | 270 | 390 | 490 |
| Экспресс-мойка бесконтактная (входят диски, пороги, стекла) | 130 | 190 | 220 | 280 |
| Мойка колес без средств | 90 | 120 | 170 | 200 |
| Мойка колес и арок без средств (к-т) | 80 | 100 | 110 | 130 |
Прочитать подробнее об услуге полировки кузова.
| Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
|---|---|---|---|---|
| Защитная полировка кузова | 1000 | 1260 | 1550 | 1980 |
| Механическая полировка кузова (абразив) | 3500 | 4200 | 5500 | 8800 |
| Механическая полировка фар (абразив) (1 элемент) | 400 | 420 | 550 | 550 |
Прочитать подробнее об услуге химчистки.
| Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
|---|---|---|---|---|
| Комплексная химчистка салона | 2800 | 3500 | 4000 | 4400 |
| Химчистка потолка | 500 | 525 | 660-770 | 1650 |
| Химчистка сиденья (1 шт) | 200 | 210-265 | 275-330 | 275-330 |
| Химчистка пола | 600 | 630 | 660-880 | 880 |
| Химчистка обивки дверей | 150 | 160 | 220 | 220 |
| Химчистка ковриков (1 шт) | 100 | 105 | 110 | 110 |
| Химчистка багажника | 300 | 420 | 550 | |
| Химчистка торпедо | 200 | 220 | 330 | 330 |
| Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
|---|---|---|---|---|
| Коврики (1шт) | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Коврик багажника | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Уборка салона (пылесос, влажная уборка, коврики, стекла) | 200 | 280 | 350 | 460 |
| Пылесос салона | 150 | 160 | 220 | 275 |
| Очистка стекол | 80 | 105 | 130 | 220 |
| Очистка лобового стекла | 60 | 65 | 70 | 70 |
| Нанесение воска | 100 | 105 | 130-170 | 190 |
| Влажная уборка пластика | 80 | 95 | 110 | 120 |
| Влажная уборка торпедо | 30 | 45 | 55 | 65 |
| Полировка пластика | 80 | 105 | 140 | 140 |
| Полировка торпедо | 60 | 65 | 65 | 65 |
| Уборка багажника (пылесос, влажная уборка) | 100 | 105 | 110 | 110 |
| Мойка колеса (к-т) | 70 | 85 | 90 | 100 |
| Чернение резины (4 шт) | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Нанесение силикона на дверь (1 шт) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мойка двигателя | 250 | 315 | 330 | 390 |
| Очистка дисков от нагара (1-го диска) | 50 | 55 | 70 | 70 |
| Обработка уплотнителей дверей (1дверь) | 20 | 25 | 35 | 35 |
| Удаление битума и мовиля | 150-700 | 160-740 | 170-770 | 170-1320 |
| Чернения бампера | 50 | 65 | 80 | 90 |
| Экспресс-мойка двигателя без средств | 100 | 160 | 220 | 280 |
Обратите внимание, что: